Antes de falar de sigla, curso e salário, vale lembrar o essencial: este caminho existe para abrir porta de dignidade, liberdade e orgulho para quem nunca teve atalho. O Ensino Profissional Marítimo (EPM/PREPOM) é gratuito, a CIR não se compra, e o que muda o jogo é orientação certa com fonte oficial.
Este guia organiza, em uma única visão, o que normalmente fica espalhado: grupos oficiais, categorias, níveis, porta de entrada, escolaridade e faixas de remuneração com base documental.
As duas portas: CFAQ x CAAQ
Porta 1: CFAQ (Formação)
- Entrada para quem começa do zero.
- Abrange categorias iniciais (níveis 1, 2 e 3).
- É caminho de carreira: nas seções de Convés e Máquinas há escada de progressão até o topo da estrutura (nível 10).
Porta 2: CAAQ (Adaptação)
- Entrada para quem já tem profissão ou formação prévia específica.
- Exemplo: técnico de enfermagem/enfermeiro, eletricista, mecânico, cozinha/câmara, conforme requisitos da chamada.
- Entrada mais rápida em níveis mais altos (ex.: nível 5 em trilhas específicas).
- Em seções de Câmara/Saúde, a estrutura é tratada como entrada isolada/terminal na leitura do Anexo 2-A citada nas referências.
Estrutura oficial dos aquaviários (DPC): 6 grupos
Fonte base: DPC/Marinha (estrutura oficial) + tabela oficial de categorias e níveis.
- Marítimos
- Fluviários
- Pescadores
- Mergulhadores Profissionais
- Práticos
- Agentes de Manobra e Docagem
Categorias oficiais por grupo, sigla e nível
1) Marítimos
| Seção | Categoria | Sigla | Nível |
|---|---|---|---|
| Convés | Capitão de Longo Curso | CLC | 10 |
| Convés | Capitão de Cabotagem | CCB | 9 |
| Convés | Primeiro Oficial de Náutica | 1ON | 8 |
| Convés | Segundo Oficial de Náutica | 2ON | 7 |
| Convés | Mestre de Cabotagem | MCB | 6 |
| Convés | Contramestre | CTR | 5 |
| Convés | Marinheiro de Convés | MNC | 4 |
| Convés | Moço de Convés | MOC | 3 |
| Convés | Marinheiro Auxiliar de Convés | MAC | 2 (e 1) |
| Máquinas | Oficial Superior de Máquinas | OSM | 9 |
| Máquinas | Primeiro Oficial de Máquinas | 1OM | 8 |
| Máquinas | Segundo Oficial de Máquinas | 2OM | 7 |
| Máquinas | Condutor de Máquinas | CDM | 5 |
| Máquinas | Eletricista | ELT | 5 |
| Máquinas | Marinheiro de Máquinas | MNM | 4 |
| Máquinas | Moço de Máquinas | MOM | 3 |
| Máquinas | Marinheiro Auxiliar de Máquinas | MAM | 2 (e 1) |
| Câmara/Saúde | Enfermeiro | ENF | 5 |
| Câmara/Saúde | Auxiliar de Saúde | ASA | 3 |
| Câmara/Saúde | Cozinheiro | CZA | 2 |
| Câmara/Saúde | Taifeiro | TAA | 2 |
2) Fluviários
| Categoria | Sigla | Nível |
|---|---|---|
| Capitão Fluvial | CFL | 7 |
| Piloto Fluvial | PLF | 6 |
| Mestre Fluvial | MFL | 5 |
| Contramestre Fluvial | CMF | 4 |
| Marinheiro Fluvial de Convés | MFC | 3 |
| Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés | MAF | 2 |
| Supervisor Maquinista Motorista Fluvial | SUF | 7 |
| Condutor Maquinista Motorista Fluvial | CTF | 5 |
| Marinheiro Fluvial de Máquinas | MFM | 3 |
| Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas | MMA | 2 |
| Enfermeiro | ENF | 5 |
| Auxiliar de Saúde | ASA | 3 |
| Cozinheiro | CZA | 2 |
| Taifeiro | TAA | 2 |
3) Pescadores
| Categoria | Sigla | Nível |
|---|---|---|
| Patrão de Pesca de Alto Mar | PAP | 6 |
| Patrão de Pesca na Navegação Interior | PPI | 5 |
| Contramestre de Pesca na Navegação Interior | CPI | 4 |
| Pescador Profissional Especializado | PEP | 3 |
| Pescador Profissional | POP | 2 (e 1) |
| Aprendiz de Pesca | APP | 1 |
| Condutor Motorista de Pesca | CMP | 3 |
| Motorista de Pesca | MOP | 2 |
| Aprendiz de Motorista de Pesca | APM | 1 |
4) Mergulhadores Profissionais
| Categoria | Sigla | Nível |
|---|---|---|
| Mergulhador com mistura gasosa artificial | MGP | 4 |
| Mergulhador com ar comprimido | MGE | 3 |
5) Práticos · 6) Agentes de Manobra e Docagem
| Categoria | Sigla | Nível |
|---|---|---|
| Prático | PRT | 8 |
| Praticante de Prático | PRP | 7 |
| Agente de Manobra e Docagem | AMD | 7 |
Escada de escolaridade (PREPOM 2026)
- Nível 1 (pesca POP1/MOP1): aceita escolaridade inferior ao 6º ano do Ensino Fundamental.
- Nível 2 fluvial auxiliar (MAF/MMA): aceita escolaridade inferior ao 6º ano.
- Nível 2 (MAC/MAM e POP2/MOP2): 6º ano do Ensino Fundamental.
- Nível 3 (MOC/MOM/MFC/MFM): 9º ano do Ensino Fundamental.
Ponto importante sobre o estágio embarcado:
- MOC (marítimo) tem 2 meses de estágio embarcado no PIM (Programa de Instrução no Mar).
- MFC (fluvial) não tem estágio embarcado, somente período escolar.
Curso de entrada por perfil (visão prática)
| Perfil de origem | Porta mais provável | Exemplo de trilha |
|---|---|---|
| Sem profissão prévia | CFAQ | MOC/MOM/MFC/MFM, MAC/MAM, POP/MOP |
| Técnico de enfermagem / enfermeiro com registro | CAAQ-CTS (Saúde) | ENF/ASA (conforme requisitos e edital) |
| Eletricista técnico | CAAQ-ELT | ELT |
| Mecânico técnico | CAAQ-CDM / CTF | CDM / CTF |
| Cozinha e câmara | CAAQ-CTS (Câmara) | CZA/TAA |
Observação obrigatória: cada ingresso depende de chamada, requisitos e documentação do edital vigente.
Matriz única: grupo, sigla, nível, curso e salário
Nesta matriz o salário aparece apenas quando existe valor explícito nas fontes salariais utilizadas (ACT 2025-2027, referência SINDARPA e compilação de "embarcado 100%" de sindicatos). Onde não há valor consolidado nessas fontes, o campo fica como não informado na fonte salarial utilizada.
| Grupo | Categoria | Sigla | Nível | Porta | Curso de entrada | Salário de referência (quando houver) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marítimos | Moço de Convés | MOC | 3 | CFAQ | CFAQ-MOC | embarcado 100% (sindicatos): ~R$ 6.929,76 |
| Marítimos | Moço de Máquinas | MOM | 3 | CFAQ | CFAQ-MOM | embarcado 100% (sindicatos): ~R$ 7.292,56 |
| Marítimos | Marinheiro Auxiliar de Convés | MAC | 2 | CFAQ | CFAQ-MAC | ACT (Auxiliar de Convés): total R$ 7.887,50 |
| Marítimos | Marinheiro Auxiliar de Máquinas | MAM | 2 | CFAQ | CFAQ-MAM | ACT (Auxiliar de Máquinas): total R$ 7.992,12 |
| Marítimos | Condutor de Máquinas | CDM | 5 | CAAQ | CAAQ-CDM | ACT: total R$ 17.989,30 |
| Marítimos | Eletricista | ELT | 5 | CAAQ | CAAQ-ELT | ACT: total R$ 17.989,30 |
| Marítimos | Enfermeiro | ENF | 5 | CAAQ | CAAQ-CTS (Saúde) | ACT (Aux. de Saúde nível 5): total R$ 16.679,47 · embarcado ENF/ASA: ~R$ 13.870,57 |
| Marítimos | Auxiliar de Saúde | ASA | 3 | CAAQ | CAAQ-CTS (Saúde) | embarcado ENF/ASA: ~R$ 13.870,57 |
| Marítimos | Cozinheiro | CZA | 2 | CAAQ | CAAQ-CTS (Câmara) | ACT: total R$ 11.989,43 |
| Marítimos | Taifeiro | TAA | 2 | CAAQ | CAAQ-CTS (Câmara) | ACT: total R$ 11.989,43 |
| Fluviários | Marinheiro Fluvial de Convés | MFC | 3 | CFAQ | CFAQ-MFC | SINDARPA (referência): faixa com adicionais em funções correlatas |
| Fluviários | Marinheiro Fluvial de Máquinas | MFM | 3 | CFAQ | CFAQ-MFM | SINDARPA (referência): total até R$ 6.780,10 |
| Fluviários | Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés | MAF | 2 | CFAQ | CFAQ-MAF | não informado na fonte salarial utilizada |
| Fluviários | Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas | MMA | 2 | CFAQ | CFAQ-MMA | não informado na fonte salarial utilizada |
| Fluviários | Condutor Maquinista Motorista Fluvial | CTF | 5 | CAAQ | CAAQ-CTF | SINDARPA (referência): total R$ 5.175,74 |
| Fluviários | Mestre Fluvial | MFL | 5 | CAAQ/progressão | CAAQ-MFL ou progressão | SINDARPA (referência): total R$ 5.492,54 |
| Pescadores | Pescador Profissional | POP | 2 (e 1) | CFAQ | CFAQ-POP1/POP2 | não informado na fonte salarial utilizada |
| Pescadores | Motorista de Pesca | MOP | 2 | CFAQ | CFAQ-MOP1/MOP2 | não informado na fonte salarial utilizada |
| Pescadores | Pescador Profissional Especializado | PEP | 3 | CFAQ | CFAQ-PEP | não informado na fonte salarial utilizada |
| Pescadores | Condutor Motorista de Pesca | CMP | 3 | CFAQ | CFAQ-CMP | não informado na fonte salarial utilizada |
| Mergulhadores | Mergulhador com ar comprimido | MGE | 3 | Formação específica | conforme norma específica | não informado na fonte salarial utilizada |
| Mergulhadores | Mergulhador com mistura gasosa artificial | MGP | 4 | Formação específica | conforme norma específica | não informado na fonte salarial utilizada |
| Práticos | Prático | PRT | 8 | Seleção específica | conforme regra da praticagem | não informado na fonte salarial utilizada |
| Práticos | Praticante de Prático | PRP | 7 | Seleção específica | conforme regra da praticagem | não informado na fonte salarial utilizada |
| Agentes de manobra | Agente de Manobra e Docagem | AMD | 7 | Formação específica | conforme regra da categoria | não informado na fonte salarial utilizada |
Salários: como ler sem distorcer
ACT 2025-2027
A referência de ACT usada registra, entre outros:
- Condutor Mecânico (nível 5): base R$ 15.789,30 + ticket R$ 2.200,00 = R$ 17.989,30.
- Eletricista (nível 5): base R$ 15.789,30 + ticket R$ 2.200,00 = R$ 17.989,30.
- Auxiliar de Saúde (nível 5): base R$ 14.479,47 + ticket R$ 2.200,00 = R$ 16.679,47.
- Cozinheiro / Taifeiro (nível 2): base R$ 9.789,43 + ticket R$ 2.200,00 = R$ 11.989,43.
- Auxiliar de Convés (nível 2): total R$ 7.887,50.
- Auxiliar de Máquinas (nível 2): total R$ 7.992,12.
SINDARPA (fluviários/PA)
A referência do segmento fluvial indica remuneração total com adicionais (gratificação, etapas, insalubridade, horas extras, adicional noturno e repouso). Exemplos:
- MFM/MAM (com CTF): R$ 6.780,10 (total).
- MFL: R$ 5.492,54 (total).
- CTF: R$ 5.175,74 (total).
Salário embarcado 100% (compilação de sindicatos)
Tabela de remuneração integral a bordo que ancora a escada de carreira de ponta a ponta:
| Função | Sigla | Embarcado 100% |
|---|---|---|
| Comandante | CLC/CCB | R$ 40.250,86 |
| Chefe de Máquinas | — | R$ 36.220,05 |
| 2º Oficial de Náutica | 2ON | R$ 21.618,77 |
| Condutor Mecânico / Eletricista | CDM/ELT | R$ 15.533,07 |
| Enfermeiro / Auxiliar de Saúde | ENF/ASA | R$ 13.870,57 |
| Moço de Máquinas | MOM | R$ 7.292,56 |
| Moço de Convés | MOC | R$ 6.929,76 |
O arco completo com número: entra Moço de Convés (~R$ 6,9 mil) e, com curso e tempo de embarque, a carreira pode chegar a Comandante (~R$ 40,2 mil). Valores compilados de acordos de sindicatos; "embarcado 100%" = remuneração integral em regime de embarque, a conferir no acordo original de cada base.
Contexto social (IBGE)
- 68,1% dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos (Censo 2022).
- Renda média do trabalhador ocupado: R$ 3.208 (2024).
Por isso este tema precisa ser tratado com seriedade: não é promessa de vaga, é organização de rota para quem busca ascensão com regra oficial e formação gratuita.
O que este guia resolve para quem está começando
- Tira a confusão entre categoria, curso e nível.
- Mostra que existe entrada para quem vem do zero (CFAQ).
- Mostra que existe atalho para quem já é profissional técnico (CAAQ), com regras próprias.
- Reforça que carreira séria se constrói em etapas formais: curso certo, documento certo, tempo de embarque e progressão.
Sem promessa de vaga. Sem promessa de aprovação. Com verdade documental.
Já sabe qual categoria é a sua? Agora treine para a prova.
O Simulador NavegaGuia tem provas no formato do CFAQ/CAAQ, correção na hora e resolução comentada questão por questão. Descubra seu ponto de partida — comece grátis.
⚓ Fazer o Simulado GratuitoFontes
- Marinha do Brasil / DPC — tabela oficial de categorias e níveis 1 a 10 dos aquaviários.
- NORMAM-101/DPC (Anexo 2-A) — estrutura de carreira, categorias e regras de ascensão.
- PREPOM-Aquaviários 2026 — requisitos de inscrição, escolaridade mínima por curso, estágio e regras do processo seletivo (itens citados, inclusive §1.8).
- Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2025-2027 — referências salariais por função/categoria.
- SINDARPA (acordo do segmento fluvial/PA) — remuneração total com adicionais para funções fluviárias.
- Compilação de acordos de sindicatos ("Salário Embarcado 100%") — remuneração integral a bordo, do Moço ao Comandante (a conferir no acordo original de cada base).
- IBGE, Censo 2022 e divulgação de renda de 2024 — base social de renda para contexto do público.